2027년 24절기
최종 확인 2026-10-21
2027년 절입일 24개를 날짜순으로 정리했습니다. 시각은 한국 표준시(KST)입니다.
| 절기 | 양력 | 시각(KST) | 음력 |
|---|---|---|---|
| 소한 | 2027-01-05 | 23:10 | 11/28 |
| 대한 | 2027-01-20 | 16:30 | 12/13 |
| 입춘 | 2027-02-04 | 10:46 | 12/28 |
| 우수 | 2027-02-19 | 06:33 | 1/13 |
| 경칩 | 2027-03-06 | 04:40 | 1/28 |
| 춘분 | 2027-03-21 | 05:25 | 2/14 |
| 청명 | 2027-04-05 | 09:18 | 2/29 |
| 곡우 | 2027-04-20 | 16:18 | 3/14 |
| 입하 | 2027-05-06 | 02:25 | 4/1 |
| 소만 | 2027-05-21 | 15:18 | 4/16 |
| 망종 | 2027-06-06 | 06:26 | 5/2 |
| 하지 | 2027-06-21 | 23:11 | 5/17 |
| 소서 | 2027-07-07 | 16:37 | 6/4 |
| 대서 | 2027-07-23 | 10:05 | 6/20 |
| 입추 | 2027-08-08 | 02:27 | 7/7 |
| 처서 | 2027-08-23 | 17:14 | 7/22 |
| 백로 | 2027-09-08 | 05:28 | 8/8 |
| 추분 | 2027-09-23 | 15:02 | 8/23 |
| 한로 | 2027-10-08 | 21:17 | 9/9 |
| 상강 | 2027-10-24 | 00:33 | 9/25 |
| 입동 | 2027-11-08 | 00:39 | 10/11 |
| 소설 | 2027-11-22 | 22:16 | 10/25 |
| 대설 | 2027-12-07 | 17:38 | 11/10 |
| 동지 | 2027-12-22 | 11:42 | 11/25 |
계산: lunar-javascript 절입 시각 +1시간(KST 보정). KASI 공개 표와 대조는 2026년만 수행했습니다.
이 표를 쓰는 법
절기 당일을 피하는 일정이라면 택일 후보의 ‘절기 당일 제외’ 필터를 쓰세요. 특정 날짜의 음력·일진은 날짜 상세에서 확인할 수 있습니다.
이 서비스는 전통 달력과 관습을 정리한 참고 도구입니다. 날짜의 길흉을 판정하거나 보장하지 않습니다. 계약·의료·법률 판단은 전문가와 상담하세요.
공식 출처와 확인일
- korean-lunar-calendar (MIT, KARI 기준)
- lunar-javascript (MIT)
- 한국천문연구원(KASI) — 음양력 변환
- month2k — 2026년 24절기(KASI 특일정보 기준)
확인일 2026-10-21