2028년 24절기
최종 확인 2026-10-21
2028년 절입일 24개를 날짜순으로 정리했습니다. 시각은 한국 표준시(KST)입니다.
| 절기 | 양력 | 시각(KST) | 음력 |
|---|---|---|---|
| 소한 | 2028-01-06 | 04:55 | 12/10 |
| 대한 | 2028-01-20 | 22:22 | 12/24 |
| 입춘 | 2028-02-04 | 16:31 | 1/9 |
| 우수 | 2028-02-19 | 12:26 | 1/24 |
| 경칩 | 2028-03-05 | 10:25 | 2/10 |
| 춘분 | 2028-03-20 | 11:17 | 2/25 |
| 청명 | 2028-04-04 | 15:03 | 3/10 |
| 곡우 | 2028-04-19 | 22:10 | 3/25 |
| 입하 | 2028-05-05 | 08:12 | 4/11 |
| 소만 | 2028-05-20 | 21:10 | 4/26 |
| 망종 | 2028-06-05 | 12:16 | 5/13 |
| 하지 | 2028-06-21 | 05:02 | 5/29 |
| 소서 | 2028-07-06 | 22:30 | 윤5/14 |
| 대서 | 2028-07-22 | 15:54 | 6/1 |
| 입추 | 2028-08-07 | 08:21 | 6/17 |
| 처서 | 2028-08-22 | 23:01 | 7/3 |
| 백로 | 2028-09-07 | 11:22 | 7/19 |
| 추분 | 2028-09-22 | 20:45 | 8/4 |
| 한로 | 2028-10-08 | 03:09 | 8/20 |
| 상강 | 2028-10-23 | 06:13 | 9/6 |
| 입동 | 2028-11-07 | 06:27 | 9/21 |
| 소설 | 2028-11-22 | 03:54 | 10/7 |
| 대설 | 2028-12-06 | 23:25 | 10/21 |
| 동지 | 2028-12-21 | 17:20 | 11/6 |
계산: lunar-javascript 절입 시각 +1시간(KST 보정). KASI 공개 표와 대조는 2026년만 수행했습니다.
이 표를 쓰는 법
절기 당일을 피하는 일정이라면 택일 후보의 ‘절기 당일 제외’ 필터를 쓰세요. 특정 날짜의 음력·일진은 날짜 상세에서 확인할 수 있습니다.
이 서비스는 전통 달력과 관습을 정리한 참고 도구입니다. 날짜의 길흉을 판정하거나 보장하지 않습니다. 계약·의료·법률 판단은 전문가와 상담하세요.
공식 출처와 확인일
- korean-lunar-calendar (MIT, KARI 기준)
- lunar-javascript (MIT)
- 한국천문연구원(KASI) — 음양력 변환
- month2k — 2026년 24절기(KASI 특일정보 기준)
확인일 2026-10-21